Не знаете где найти программу тренировок?! Купите ее у нас, наши фитнес тренера составят индивидуальный тренировочный план и ответят на все ваши вопросы. Жмите. |
Учет потраченных калорий на различные виды деятельности является одним из важнейших моментов в строительстве рельефного тела, или просто для сброса лишнего веса.
Приведенная ниже таблица энергозатрат человека при выполнении умственной и физической работы является примерной таблицей подсчета потраченных калорий на ту или иную деятельность, но ее будет вполне достаточно вам, для того чтобы объективно перевести выполненную работу в потраченные калории, и как следствие ваш учет калорий (избыток или недостаток) на котором базируется любая диета, будет вполне достоверен и реален.
Пользоваться таблицей очень просто: перемножьте коэффициент, свой вес и время выполнения физической работы. Например, ваш вес составляет 75 кг, тренировка по плаванию длится 60 минут, коэффициент для общего плавания будет составлять 0,106, получаем в итоге: 75кг*60мин*0,106ккал/мин*кг= 477 ккал. То есть в течении 60 минут занимаясь плаванием мы потратим 477 ккал.
Таблица энергозатрат человека
Трудовая деятельность | ккал/мин*кг |
работа барменом | 0.0439 |
работа плотником | 0.062 |
работа спортивным тренером | 0.07 |
работа шахтёром | 0.106 |
работа за компьютером | 0.024 |
Строительство | 0.097 |
работа клерком | 0.031 |
работа пожарником | 0.211 |
работа лесником | 0.1409 |
работа оператором тяжелых машин | 0.0439 |
тяжелые ручные инструменты | 0.1409 |
уход за лошадьми | 0.106 |
работа в офисе | 0.0206 |
работа каменщиком | 0.123 |
работа массажистом | 0.07 |
работа полицейским | 0.0439 |
учеба в классе | 0.031 |
работа сталелитейщиком | 0.1409 |
работа актером в театре | 0.053 |
работа шофером грузовика | 0.035 |
Дела по дому | ккал/мин*кг |
уход за ребенком (купание, кормление) | 0.062 |
детские игры | 0.0879 |
приготовление еды | 0.0439 |
покупка продуктов | 0.062 |
тяжелая уборка | 0.079 |
Перемещение мебели | 0.106 |
перенос коробок | 0.123 |
распаковка коробок | 0.062 |
игры с ребенком (умеренная активность) | 0.07 |
игры с ребенком (высокая активность) | 0.0879 |
чтение сидя | 0.02 |
стояние в очереди | 0.0219 |
Сон | 0.0109 |
просмотр телепередач | 0.013 |
Фитнес, аэробика | ккал/мин*кг |
аэробика лёгкая | 0.097 |
аэробика интенсивная | 0.123 |
степ-аэробика легкая | 0.123 |
степ-аэробика интенсивная | 0.1759 |
водная аэробика | 0.7 |
велосипедный тренажер (средняя активность) | 0.123 |
велосипедный тренажер (высокая активность) | 0.185 |
ритмическая гимнастика (тяжелая) | 0.1409 |
ритмическая гимнастика (легкая) | 0.079 |
тренажеры типа «наездник» | 0.0879 |
гребной тренажер (средняя активность) | 0.123 |
лыжный тренажер | 0.167 |
растягивания (хатха-йога) | 0.07 |
подъем тяжестей | 0.053 |
интенсивный подъем тяжестей | 0.106 |
Спорт | ккал/мин*кг |
стрельба из лука | 0.062 |
бадминтон | 0.079 |
баскетбол | 0.114 |
бильярд | 0.0439 |
горный велосипед | 0.15 |
велосипед 20 км/ч | 0.1409 |
велосипед 25 км/ч | 0.1759 |
велосипед 30 км/ч | 0.211 |
велосипед 35+ км/ч | 0.2899 |
кегли | 0.053 |
бокс | 0.158 |
керлинг | 0.07 |
быстрые танцы | 1.06 |
медленные танцы | 0.053 |
фехтование | 0.106 |
американский футбол | 0.158 |
гольф | 0.097 |
гандбол | 0.211 |
ходьба на природе | 0.106 |
хоккей | 0.1409 |
верховая езда | 0.07 |
гребля на байдарке | 0.0879 |
восточные единоборства | 0.1759 |
ориентирование на местности | 0.158 |
спортивная ходьба | 0.114 |
ракетбол | 0.123 |
альпинизм (восхождение) | 0.194 |
катание на роликах | 0.123 |
прыжки с веревкой | 0.1759 |
бег 8,5 км/ч | 0.1409 |
бег 10 км/ч | 0.1759 |
бег 15 км/ч | 0.255 |
бег на природе | 0.158 |
катание на скейтборде | 0.0879 |
бег на лыжах | 0.1409 |
катание с гор на лыжах | 0.106 |
санный спорт | 0.123 |
плавание с маской и трубкой | 0.0879 |
футбол | 0.123 |
софтбол | 0.0879 |
плавание (общее) | 0.106 |
быстрое плавание | 0.1759 |
плавание на спине | 0.1409 |
плавание (брасс) | 0.1759 |
плавание (баттерфляй) | 0.194 |
плавание (кроль) | 0.194 |
теннис | 0.123 |
волейбол (игра) | 0.053 |
волейбол (соревнования) | 0.07 |
пляжный волейбол | 0.1409 |
ходьба 6 км/ч | 0.07 |
ходьба 7 км/ч | 0.079 |
ходьба 8 км/ч | 0.0879 |
быстрая ходьба | 0.106 |
водные лыжи | 0.106 |
водное поло | 0.1759 |
водный волейбол | 0.053 |
борьба | 0.106 |
Работа на даче | ккал/мин*кг |
работа в огороде (общая) | 0.079 |
рубка дров | 0.106 |
выкапывание ям | 0.0879 |
складывание, переноска дров | 0.0879 |
работа в огороде (прополка) | 0.081 |
укладывание дерна | 0.0879 |
работа с газонокосилкой | 0.079 |
посадка в огороде | 0.07 |
посадка деревьев | 0.079 |
работа граблями | 0.07 |
уборка листьев | 0.07 |
ручная уборка снега | 0.106 |
Ремонт дома или машины | ккал/мин*кг |
починка машины | 0.053 |
плотницкие работы | 0.106 |
починка мебели | 0.079 |
прочистка водостоков | 0.0879 |
укладка ковра или кафеля | 0.079 |
кровельные работы | 0.106 |
электропроводка | 0.053 |
Если Вам понравился материал - поддержите нас!